Piala Dunia Wanita FIFA adalah kejuaraan sepak bola wanita internasional yang paling penting, diselenggarakan setiap empat tahun sekali oleh FIFA. Piala Dunia Wanita pertama diadakan pada 1991, 61 tahun setelah Piala Dunia untuk laki-laki. Lebih dari 650.000 penonton menyaksikan Piala Dunia Wanita FIFA 1999 secara langsung dan hampir 1 milyar penonton dari 70 negara menyaksikan lewat televisi. PadaPiala Dunia Wanita FIFA 2003, 16 negara ambil bagian. Dari kelima kejuaraan sampai sekarang, Amerika Serikat dan Jerman masing-masing telah menang 2 kali, dan Norwegia sekali. Konfederasi wanita adalah sama dengan laki-laki: OFC (Oseania), UEFA (Eropa), Amerika Utara, Tengah dan Karibia (CONCACAF), Amerika Selatan (CONMEBOL), Asia (AFC) dan Afrika (CAF). FIFA memperkirakan saat ini ada 40 juta wanita yang bermain sepak bola di seluruh dunia, dan jumlah wanita dan laki-laki akan sama pada tahun 2010.
[sunting]Riwayat penyelenggaraan
Tahun | Tuan rumah Penyelenggaraa | Final | Perebutan Tempat Ke-tiga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juara | Skor | Runner-up | Tempat ketiga | Skor | Tempat keempat | ||||
1991 | R. R. Cina | Amerika Serikat | 2–1 | Norwegia | Swedia | 4–0 | Jerman | ||
1995 | Swedia | Norwegia | 2–0 | Jerman | Amerika Serikat | 2–0 | Republik Rakyat Cina | ||
1999 | Amerika Serikat | Amerika Serikat | 0–0 asdet (5–4) PSO | Republik Rakyat Cina | Brasil | 0–0 asdet (5–4) PSO | Norwegia | ||
2003 | Amerika Serikat | Jerman | 2–1 asdet | Swedia | Amerika Serikat | 3–1 | Kanada | ||
Pertandingan ditentukan melalui gol emas | |||||||||
2007 | R. R. Cina | Jerman | 2–0 | Brasil | Amerika Serikat | 4–1 | Norwegia | ||
2011 | Jerman | MENUNGGU |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar